Es wurden zu diesem Zeitpunkt keine Beiträge hinterlegt, schauen Sie doch regelmässig mal vorbei, da wir immer wieder neue Beiträge veröffentlichen.
Alfa Romeo
4C

€ 77.777
Erstzulassung | 04/2015 |
Kilometerstand | 36.600 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 177 kW / 241 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Hinterrad |
Farbe | Schwarz |
Fiat
Ducato 35+ L4H3 BlueHDi 140 S&S

€ 36.490
Erstzulassung | 11/2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Weiß |
Abarth
Abarth 695 75° Anniversario

€ 37.890
Erstzulassung | 01/2025 |
Kilometerstand | 6.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Schwarz |
Hyundai
Bayon 1,0 T-GDI Trend Line

€ 20.990
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Schwarz |
Abarth
Abarth 695 Biposto

€ 39.990
Erstzulassung | 10/2016 |
Kilometerstand | 21.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Matt Grau |
Abarth
Abarth 500 DA 0 A 100

€ 39.990
Erstzulassung | 01/2009 |
Kilometerstand | 2.200 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Fiat
131 Mirafiori

€ 6.990
Erstzulassung | 04/1980 |
Kilometerstand | 84.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 47 kW / 64 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Hinterrad |