Es wurden zu diesem Zeitpunkt keine Beiträge hinterlegt, schauen Sie doch regelmässig mal vorbei, da wir immer wieder neue Beiträge veröffentlichen.
Abarth
Abarth 500 Turismo MTA

€ 14.990
Erstzulassung | 10/2014 |
Kilometerstand | 45.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Grigio Record |
Abarth
Abarth 500 Coppa di Slalom

€ 19.990
Erstzulassung | 11/2008 |
Kilometerstand | 52.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 121 kW / 165 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Folierung |
Abarth
Abarth 595 MTA

€ 19.990
Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 29.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 107 kW / 145 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Abarth
Abarth 595 Turismo ***Ab 189 € mtl.***

€ 16.990
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 28.895 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Pastell GARA Weiß |
Abarth
Abarth 500 *Sondermodell einer von 100* DA 0 A 100

€ 18.890
Erstzulassung | 01/2009 |
Kilometerstand | 28.300 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |