Es wurden zu diesem Zeitpunkt keine Beiträge hinterlegt, schauen Sie doch regelmässig mal vorbei, da wir immer wieder neue Beiträge veröffentlichen.
Abarth
Abarth 500 DA 0 A 100
€ 39.990
Erstzulassung | 01/2009 |
Kilometerstand | 2.200 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Grigio Nuvari |
Abarth
Abarth 695 esseesse
€ 34.990
Erstzulassung | 06/2022 |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Abarth
Abarth 500
€ 9.990
Erstzulassung | 11/2008 |
Kilometerstand | 103.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Abarth
Abarth Punto SuperSport Red Edition
€ 14.990
Erstzulassung | 05/2014 |
Kilometerstand | 106.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Velocita Rot |
Abarth
Abarth 695C MTA
€ 32.990
Erstzulassung | 04/2023 |
Kilometerstand | 20.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Abarth
Abarth 500 Coppa di Slalom
€ 9.990
Erstzulassung | 11/2008 |
Kilometerstand | 52.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 121 kW / 165 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Folierung |